This browser does not support the video element.
11.Certificados completos, incluindo certificado de inspeção, manual de instruções, vídeo de fábrica, etc.
Modelo Tipo. | CQ-818 | |||||||
4010 | 4012 | 4015 | 4020 | 4025 | 4030 | 4035 | ||
Largura do canal de detecção (mm) | 400 | |||||||
Altura do canal de detecção (mm) | Máquina convencional | Altura da janela de inspeção personalizada não padrão | ||||||
100 | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | ||
Sensibilidade | Fé ( ≥ ømm) | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 2.8 |
Cu/Al ( ≥ ømm) | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.5 | 2.8 | 3.7 | |
aço inoxidável ( ≥ ømm) | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.3 | 4.3 | |
O material da máquina | Toda a máquina é feita pelo processo de trefilação a frio de aço inoxidável 304 | |||||||
Tipo de alarme | Desligamento automático e alarme quando corpo estranho de metal é detectado, dispositivo de rejeição personalizado opcional: aba, alavanca, haste, jato de ar, etc. | |||||||
Tamanho da máquina | 1400x820x900 (CxLxA) Personalizado | |||||||
Peso da máquina | cerca de 200Kg | |||||||
Poder | 220 V 50-60 Hz 120 W | |||||||
Capacidade de carga | Velocidade ≤10Kg: 25 ~ 30 m/min | |||||||
Mesa de trabalho | altura 700 mm ,Personalizado | |||||||
1. Máquinas convencionais estão disponíveis em estoque e o parâmetro de sensibilidade é o valor de teste geral da máquina vazia. 3.O valor real está relacionado à altura de teste da máquina e do próprio produto. |
Guangdong Chaoqiang Electronic Technology Co., Ltd., fundada em 2008, é um fabricante profissional de equipamentos de teste de metal, controle de peso e equipamentos de segurança. A empresa possui forte força técnica e equipamentos de produção avançados, integrando design, pesquisa e desenvolvimento, produção e vendas. E serviço pós-venda em um.
Detector de metais da série 'chaoqiang', pesagem de verificação, detector de agulha, máquina de classificação, porta de segurança do detector de resíduos de pesticidas, raio X, máquina de inspeção de segurança, detector portátil, amplamente utilizado em fábricas de alimentos, eletrônicos, processamento de hardware, brinquedos, impressão, indústria têxtil e de vestuário, sistema de segurança pública, entrega expressa, estações logísticas, etc.