| Verifique a velocidade:: | |
|---|---|
| Verifique a precisão: : | |
| Material: : | |
| Poder:: | |
| Mostrar: : | |
| Status de disponibilidade: | |
| Quantidade: | |
XP210
chaoqiang
| Modelo | CQ-XP1010 | CQ-XP210 | CQ-XP300 | CQ-XP400 | CQ-XP500 | CQ-XP600 |
| Faixa de pesagem | 200g | 1000g | 3000g | 15kg | 40kg | 50kg |
| Precisão de pesagem | ±0,05g-±0,1g | ±0,3g-±1g | ±0,5g-±2g | ±2g-±10g | ±5g-±15g | ±8g-±20g |
| Resolução de exibição | 0,01g | 0,1g | 0,1g | 1g | 1g | 5g |
| Velocidade do transportador | 20-60m/min | 30-100m/min | 30-90m/min | 30-70m/min | 20-35m/min | 15-25m/min |
| Velocidade de classificação | 180 peças/min | 160 peças/min | 80 peças/min | 70 peças/min | 30 peças/min | 30 peças/min |
| Altura do cinto | 700mm±30mm | 700mm±30mm | 700mm±30mm | 700mm±30mm | 700mm±30mm | 700mm±30mm |
| Parte de alimentação | 250(L)*120(L)mm | 400(L)*210(L)mm | 450(L)*300(W)mm | 620(L)*400(L)mm | - | - |
| Parte de pesagem | 250(L)*120(L)mm | 400(L)*210(L)mm | 450(L)*300(W)mm | 620(L)*400(L)mm | 900(L)*500(W)mm | 1200(L)*600(W)mm |
| Parte de rejeição | 400(L)*120(L)mm | 700(L)*210(L)mm | 900(L)*300(W)mm | 900(L)*400(W)mm | 900(L)*500(W)mm | 935(L)*600(L)mm |
É adequado para verificar o peso de diversos produtos, o peso acima ou abaixo será rejeitado, as sacolas qualificadas serão repassadas para o próximo equipamento. balanças hospitalares para tablet.
| Modelo | CQ-XP1010 | CQ-XP210 | CQ-XP300 | CQ-XP400 | CQ-XP500 | CQ-XP600 |
| Faixa de pesagem | 200g | 1000g | 3000g | 15kg | 40kg | 50kg |
| Precisão de pesagem | ±0,05g-±0,1g | ±0,3g-±1g | ±0,5g-±2g | ±2g-±10g | ±5g-±15g | ±8g-±20g |
| Resolução de exibição | 0,01g | 0,1g | 0,1g | 1g | 1g | 5g |
| Velocidade do transportador | 20-60m/min | 30-100m/min | 30-90m/min | 30-70m/min | 20-35m/min | 15-25m/min |
| Velocidade de classificação | 180 peças/min | 160 peças/min | 80 peças/min | 70 peças/min | 30 peças/min | 30 peças/min |
| Altura do cinto | 700mm±30mm | 700mm±30mm | 700mm±30mm | 700mm±30mm | 700mm±30mm | 700mm±30mm |
| Parte de alimentação | 250(L)*120(L)mm | 400(L)*210(L)mm | 450(L)*300(W)mm | 620(L)*400(L)mm | - | - |
| Parte de pesagem | 250(L)*120(L)mm | 400(L)*210(L)mm | 450(L)*300(W)mm | 620(L)*400(L)mm | 900(L)*500(W)mm | 1200(L)*600(W)mm |
| Parte de rejeição | 400(L)*120(L)mm | 700(L)*210(L)mm | 900(L)*300(W)mm | 900(L)*400(W)mm | 900(L)*500(W)mm | 935(L)*600(L)mm |
É adequado para verificar o peso de diversos produtos, o peso acima ou abaixo será rejeitado, as sacolas qualificadas serão repassadas para o próximo equipamento. balanças hospitalares para tablet.