Sensibilidade: | |
---|---|
Tipo de alarme: | |
Tamanho da máquina: | |
Peso da máquina: | |
Fonte de energia: | |
Capacidade de carga: | |
Velocidade: | |
Status de disponibilidade: | |
Quantidade: | |
CQ-818
Chaoqiang
854370
Número do modelo | CQ-818 | ||||||||
Dtúnel de detecção largura (mm) | 400 mm (ou personalizado) | ||||||||
Daltura do túnel de detecção (mm) | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
| Fé(Φmm) | ≥0.7 | ≥0.8 | ≥1.0 | ≥1.5 | ≥2.0 | ≥2.5 | ≥3.0 | ≥3.5 |
Não Fe (Φmm) | ≥1.3 | ≥1.5 | ≥1.8 | ≥2.0 | ≥2.5 | ≥3.0 | ≥3.8 | ≥4.5 | |
304 SUS(Φmm) | ≥1.5 | ≥2.0 | ≥2.0 | ≥2.5 | ≥3.0 | ≥3.5 | ≥4.5 | ≥5.0 | |
Método de alarme | Desligamento automático, alarme sonoro e luminoso. Ou adicione rejeitor (empurrador, aba, ar, queda de cinto) |
Parâmetros Técnicos
Modelo | CQ-818 | |||||||
4010 | 4012 | 4015 | 4020 | 4025 | 4030 | 4035 | ||
Largura do canal de detecção (mm) | 400(Pode ser personalizado outras larguras 200 ~ 2000 opcional) | |||||||
Altura do canal de detecção (>Omm) | Altura padrão da janela | Altura da janela fora do padrão | ||||||
100 | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | ||
Sensibilidade | Fe(>Omm) | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 2.8 |
Não-Fe >Omm) | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.5 | 2.8 | 3.7 | |
304 SUS(> Omni) | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.3 | 4.3 | |
O material da máquina | Toda a máquina é feita de processo de trefilação a frio de aço inoxidável 304 | |||||||
Tipo de alarme | Desliga automaticamente quando um metal é detectado e emite um aviso sonoro de alarme sonoro de 12V (muitos tipos de dispositivos de rejeição podem ser personalizados: abas, alavancas, hastes, jatos, etc.) | |||||||
Tamanho da máquina | Cerca de 1400x820x900 (CxLxA) Ou personalizado. | |||||||
Peso da máquina | Cerca de 200kg | |||||||
Fonte de energia | 220V 50Hz 120W | |||||||
Capacidade de carga | | |||||||
A altura da correia em relação ao solo | 700mm(0r personalizado) |
Número do modelo | CQ-818 | ||||||||
Dtúnel de detecção largura (mm) | 400 mm (ou personalizado) | ||||||||
Daltura do túnel de detecção (mm) | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
| Fé(Φmm) | ≥0.7 | ≥0.8 | ≥1.0 | ≥1.5 | ≥2.0 | ≥2.5 | ≥3.0 | ≥3.5 |
Não Fe (Φmm) | ≥1.3 | ≥1.5 | ≥1.8 | ≥2.0 | ≥2.5 | ≥3.0 | ≥3.8 | ≥4.5 | |
304 SUS(Φmm) | ≥1.5 | ≥2.0 | ≥2.0 | ≥2.5 | ≥3.0 | ≥3.5 | ≥4.5 | ≥5.0 | |
Método de alarme | Desligamento automático, alarme sonoro e luminoso. Ou adicione rejeitor (empurrador, aba, ar, queda de cinto) |
Parâmetros Técnicos
Modelo | CQ-818 | |||||||
4010 | 4012 | 4015 | 4020 | 4025 | 4030 | 4035 | ||
Largura do canal de detecção (mm) | 400(Pode ser personalizado outras larguras 200 ~ 2000 opcional) | |||||||
Altura do canal de detecção (>Omm) | Altura padrão da janela | Altura da janela fora do padrão | ||||||
100 | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | ||
Sensibilidade | Fe(>Omm) | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 2.8 |
Não-Fe >Omm) | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.5 | 2.8 | 3.7 | |
304 SUS(> Omni) | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.3 | 4.3 | |
O material da máquina | Toda a máquina é feita de processo de trefilação a frio de aço inoxidável 304 | |||||||
Tipo de alarme | Desliga automaticamente quando um metal é detectado e emite um aviso sonoro de alarme sonoro de 12V (muitos tipos de dispositivos de rejeição podem ser personalizados: abas, alavancas, hastes, jatos, etc.) | |||||||
Tamanho da máquina | Cerca de 1400x820x900 (CxLxA) Ou personalizado. | |||||||
Peso da máquina | Cerca de 200kg | |||||||
Fonte de energia | 220V 50Hz 120W | |||||||
Capacidade de carga | | |||||||
A altura da correia em relação ao solo | 700mm(0r personalizado) |